SP309
Enquiry
◇.Suitable for all position of trucks running on/off road. ◇.High traction
◇.Suitable for all position of trucks running on/off road. ◇.High traction
SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | LOAD INDEX SINGLE / DUAL | SPEED RATE | TREAD DEPTH (mm) | MAX LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) |
365/80R20 | 10.00 | 16PR | 160 | K | 20 | 4500 | 900 |
395/85R20 | 10.00 | 14PR | 158 | J | 25 | 4250 | 660 |
14.00R20 | 10.00 | 20PR | 164/161 | J | 20 | 5000/4625 | 790 |
16.00R20 | 11.25 | 22PR | 174/171 | G | 20.5 | 6700/6150 | 760 |
15.5R20 | 12.00 | 20PR | 173 | K110 | 6500 | 790 | |
15.00×600R635 | 500-635 | 32PR | 182 | G90 | 6500 | 790 | |
550/75R21 | 440-533 | 164 | G90 | 5000 | 660 | ||
355/85R20 | 10.00 | K | 4350 | 830 | |||
335/85R20 | 9.00 | K | 3975 | 830 |
Keeping in touch with us is a quick way to solve your problem quickly