| SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | LOAD INDEX SINGLE / DUAL | SPEED RATE | TREAD DEPTH (mm) | MAX LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) |
| 235/75R17.5 | 6.75 | 18PR | 143/141 | G | 18.0 | 2725/2575 | 900 |
| 10.00R20 | 7.50 | 18PR | 149/146 | G | 18.0 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | 8.00 | 18PR | 152/149 | G | 20.5 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00R20 | 8.50 | 20PR | 154/151 | G | 22.5 | 4000/3650 | 900 |
| 12.00R20 | 8.50 | 22PR | 158/155 | G | 22.5 | 4250/3875 | 970 |
| 11R22.5 | 8.25 | 18PR | 151/148 | G | 20.5 | 3450/3150 | 930 |
| 12R22.5 | 9.00 | 18PR | 152/149 | G | 20.5 | 3550/3250 | 930 |
| 13R22.5 | 9.75 | 18PR | 154/151 | G | 20.5 | 3750/3450 | 830 |
| 275/70R22.5 | 8.25 | 16PR | 148/145 | G | 20.5 | 3150/2900 | 900 |
| 295/80R22.5 | 9.00 | 18PR | 152/149 | G | 20.5 | 3550/3250 | 900 |
| 315/80R22.5 | 9.00 | 20PR | 157/154 | G | 20.5 | 4125/3750 | 900 |
| 315/80R22.5 | 9.00 | 22PR | 167/164 | D | 22.0 | 5450/5000 | 900 |
| 11R24.5 | 8.25 | 16PR | 149/146 | G | 20.5 | 3250/3000 | 830 |
Keeping in touch with us is a quick way to solve your problem quickly