| SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | LOAD INDEX SINGLE / DUAL | SPEED RATE | TREAD DEPTH (mm) | MAX LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) |
| 7.50R15LT | 6.00G | 14PR | 121/117 | L | 13.0 | 1450/1285 | 760 |
| 6.50R16LT | 5.5F | 12PR | 110/105 | M | 9.5 | 1060/925 | 670 |
| 7.00R16LT | 5.5F | 14PR | 118/114 | M | 11.0 | 1320/1180 | 770 |
| 7.50R16LT | 6.00G | 16PR | 125/121 | M | 12.6 | 1650/1450 | 870 |
| 315/80R22.5 | 9.00 | 20PR | 157/154 | K | 17.0 | 4125/3750 | 830 |
Keeping in touch with us is a quick way to solve your problem quickly