| SIZE | LOAD INDEX & SPEED RATING | O.D(mm) | S.W(mm) | STANDARD RIM | UTQG | ECE |
| 175/65R14 | 82H | 584 | 177 | 5 | 一 | CC70dB (C1) |
| 175/70R14 | 84H | 602 | 177 | 5 | 一 | CC70dB (C1) |
| 185/55R15 | 82V | 585 | 194 | 6 | 一 | CC70dB (C1) |
| 185/60R14 | 82H | 578 | 189 | 5.5 | 一 | CC70dB (C1) |
| 185/65R14 | 86H | 596 | 189 | 5.5 | 一 | CC70dB (C1) |
| 185/60R15 | 84H | 603 | 189 | 5.5 | 一 | CC70dB (C1) |
| 185/65R15 | 88H | 621 | 189 | 5.5 | 一 | CC70dB (C1) |
| 185/70R14 | 88H | 616 | 189 | 5.5 | 一 | CC70dB (C1) |
| 195/55R15 | 85V | 595 | 201 | 6 | 一 | CC71dB (C1) |
| 195/55R16 | 87H | 620 | 201 | 6 | 一 | CC71dB (C1) |
| 195/60R15 | 88H | 615 | 201 | 6 | 一 | CC71dB (C1) |
| 195/60R16 | 89H | 640 | 201 | 6 | 一 | CC71dB (C1) |
| 205/55R16 | 91V | 632 | 214 | 6.5 | 一 | CC71dB (C1) |
| 195/65R15 | 91H | 635 | 201 | 6 | 一 | CC71dB (C1) |
| 205/60R15 | 91V | 627 | 209 | 6 | 一 | CC71dB (C1) |
| 205/65R15 | 94H | 647 | 209 | 6 | 一 | CC71dB (C1) |
| 215/55R17 | 94V | 668 | 226 | 7 | 一 | CC71dB (C1) |
| 215/65R16 | 98H | 686 | 221 | 6.5 | 一 | CC71dB (C1) |
| 225/45R17 | 94W | 634 | 225 | 7.5 | 一 | CC72dB (C1) |
| 205/60R16 | 92H | 652 | 209 | 6 | 一 | CC71dB (C1) |
| 215/55R16 | 97V | 642 | 226 | 7 | 一 | CC72dB (C1) |
| 215/60R16 | 95V | 664 | 221 | 6.5 | 一 | CC71dB (C1) |
Keeping in touch with us is a quick way to solve your problem quickly