| SIZE | PATTERN | PR | L.I. | S.I. | LOADING CAPACITY | LBS | KPA | PSI | DRIVING | TREAD DEPTH | RIM | ALTERNATIVE RIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | ||||||||||||
| 11.00R20 | BY967 | 16 | 150/147 | K | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 240 | 18 | 8 | 8.00V,8.5 |
| 18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
| 20 | 153/150 | K | 3650/3350 | 8050/7390 | 970 | 140 | ||||||
| 12.00R20 | 18 | 154/151 | F | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 248 | 24.5 | 8.5 | 8.50V,9.0 | |
| 20 | 156/153 | F | 4000/3650 | 8820/8050 | 900 | 130 |
Keeping in touch with us is a quick way to solve your problem quickly