| SIZE | PATTERN | PR | L.I. | S.I. | LOADING CAPACITY | LBS | KPA | PSI | DRIVING | TREAD DEPTH | RIM | ALTERNATIVE RIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDTH | ||||||||||||
| 10.00R20 | AL505 | 16 | 146/143 | K | 3000/2725 | 6610/6005 | 830 | 120 | 220 | 17 | 7.5 | 7.50V,8.0 |
| 18 | 149/146 | K | 3250/3000 | 7160/6610 | 930 | 135 | ||||||
| 11.00R20 | 16 | 150/147 | K | 3350/3075 | 7390/6780 | 830 | 120 | 235 | 17 | 8 | 8.00V,8.5 | |
| 18 | 152/149 | K | 3550/3250 | 7830/7160 | 930 | 135 | ||||||
| 20 | 153/150 | K | 3650/3350 | 8050/7390 | 970 | 140 | ||||||
| 1200R0 | 18 | 154/151 | F | 3750/3450 | 8270/7610 | 830 | 120 | 248 | 24.5 | 8.5 | 8.50V,9.0 | |
Keeping in touch with us is a quick way to solve your problem quickly