| SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | LOAD INDEX SINGLE / DUAL | SPEED RATE | TREAD DEPTH (mm) | MAX LOAD(kg) | PRESSURE(kpa) |
| 6.50R16LT | 5.5F | 12PR | 110/105 | M | 9.5 | 1060/925 | 670 |
| 7.00R16LT | 5.5F | 14PR | 118/114 | M | 11 | 1320/1180 | 770 |
| 7.50R16LT | 6.00G | 16PR | 125/121 | M | 12.6 | 1650/1450 | 870 |
| 10.00R20 | 7.50 | 18PR | 149/146 | K | 16.5 | 3250/3000 | 930 |
| 12.00R20 | 8.50 | 18PR | 154/151 | K | 16 | 3750/3450 | 830 |
| 8.50 | 20PR | 156/153 | K | 16 | 4000/3650 | 900 | |
| 12.00R24 | 8.50 | 20PR | 160/157 | K | 15.5 | 4500/4125 | 900 |
| 11R22.5 | 8.25 | 18PR | 149/146 | L | 14.5 | 3250/3000 | 930 |
| 315/80R22.5 | 9.00 | 20PR | 157/154 | K | 15 | 4125/3750 | 830 |
Keeping in touch with us is a quick way to solve your problem quickly